Kunststoffarmaturen
Beschreibung | Download Datenblatt | |
---|---|---|
Rückschlagklappe K 4 mit und ohne Feder. PVC, PP + PVDF DN 65 - DN 250 | Rückschlagklappe K 4 | |
Absperrklappe K4 handbetätigt mit gesichertem Griffsystem PVC, PP + PVDF DN 65 - DN 200 PVC-C DN 65 - DN 100 | Datenblatt (PVC, PP + PVDF) GmbH Absperrklappe K4 PVC-C Handhebel Datenblatt (PVC-C) | |
Absperrklappe K4 mit pneum. Stellantrieb PVC, PP + PVDF DN 65 - DN 200 | Absperrklappe K4 mit pneum. Stellantrieb | |
Absperrklappe K4 mit elektr. Stellantrieb PVC, PP + PVDF DN 65 - DN 200 | Absperrklappe K4 mit elektr. Stellantrieb | |
2-Wege Kugelhahn S4 handbetätigt mit gesichertem Griffsystem PVC, PP + PVDF DN 10 - DN 80 PVC-C DN 10 - DN 50 | 2 Wege-Kugelhahn S4 2 Wege-Kugelhahn S4 PVC-C | |
3-Wege Kugelhahn S4 handbetätigt mit gesichertem Griffsystem PVC, PP & PVDF DN 10 - DN 50 | Datenblatt (PVC) Datenblatt (PP) Datenblatt (PVDF) | |
Schmutzfänger PVC + PP DN 10 - DN 80 | Datenblatt (PVC) Datenblatt (PP) | |
Membranventil T4 handbetätigt mit gesichertem Griffsystem PVC, PP + PVDF DN 15 - DN 125 | Membranventil T4 | |
Laborkugelhahn mit Anschlußset PVC + PVDF DN 6 | Laborkugelhahn | |
Rückschlagklappe S 4 mit und ohne Feder PVC, PP + PVDF DN 32 - DN 500 | ||
PP Rohrklemme d 16 - d 90 | Rohrklemme | |
PP Rohrklemme d 10 - d 400 | PP Rohrklemme d 10 - d 40 | |
Rückschlagventil PVC, PVC-C, PP + PVDF DN 10 - DN 80 | Rückschlagventil (PVC, PP + PVDF) Rückschlagventil (PVC-C) | |
PVC + PP Fußventil generell mit PP - Saugkorb DN 10 – DN 80 | PVC + PP Fußventil | |
Be.- u. Entlüftungsventil PVC + PP DN 10 - DN 80 | Be- und Entlüftungsventil | |
PP Anbohrschelle mit Innengewinde und Schrauben d 20 – d 315 | PP Anbohrschelle mit Innengewinde | |
PVC/EPDM Absperrschieber in d32, d50, d63, d75, d90, d110 beidseitige Klebemuffe max. Betriebsdruck 3,5 Bar | PVC/EPDM Absperrschieber | |
2-Wege Kugelhahn S4 mit elektr. Stellantrieb Typ: EO 510 ECO, EO 412, EO 425 PVC, PVC-C, PP + PVDF DN 10 - DN 80 | 2-Wege Kugelhahn S4 EO 510 ECO DN 10 -DN25 2-Wege Kugelhahn EO 412/EO 425 DN 32 - DN 80 | |
2-Wege Kugelhahn S4 mit elektr. Stellantrieb Typ: ER 20, ER 35 (auch mit Positioner 4 – 20 mA) PVC, PVC-C, PP + PVDF DN 10 - DN 80 | 2W-Kugelhahn-S4 PVC PP PVDF 2-Wege Kugelhahn S4 Plus Positionierer 4 - 20 mA | |
2-Wege Kugelhahn S4 mit pneum. Stellantrieb mit gesichertem Griffsystem PVC, PVC-C, PP + PVDF DN 10 - DN 80 | 2-Wege Kugelhahn S4 Typ: ER20 | |
3-Wege Kugelhahn S4 mit elektr. Stellantrieb Typ: ER20 in 12 V und 230 V PVC, PP + PVDF DN 10 - DN 50 | 3-Wege Kugelhahn S4 mit elektr. Stellantrieb | |
3-Wege Kugelhahn S4 mit pneum. Stellantrieb PVC, PP + PVDF DN 10 - DN 50 | 3-Wege Kugelhahn S4 mit pneum. Stellantrieb | |
Membranventil T4 mit pneum. Stellantrieb PVC, PP + PVDF DN 15 - DN 50 |