PP und PVDF Magnetpumpen von 0,12 – 4,0 KW
Förderleistungen bis 36 cbm/h
Förderhöhen bis 30 Meter
- auch selbstansaugend lieferbar
- ohne Gleitringdichtung
- max. Temperatur bei PP 80°C, PVDF 90°C
- Motorlackierung mit zwei Komponenten Lack
- mit PP Motorteilen für maximale chemische Beständigkeit
- alle 3ph Motoren mit Breitspannung
- alle Ein.- und Ausgangsverschraubungen auch mit CPVC Einlegteilen oder Flanschanschlüssen (DIN/ANSI), Gewinde (BSP) sowie Schlauchanschlüssen lieferbar
| Baureihe | Ausführung | Datenblatt download | |
|---|---|---|---|
![]() | M10 M11 M15 | Förderleistung bis 3 cbm/h Förderhöhe bis 8,5 Meter bis 0,18 KW | Baureihe M 10 - 15 |
![]() | MX 40 MX 60 MX 61 MX 62 MX 90 MX 91 MX 120 | Förderleistung bis 9,6 cbm/h bis 0,55 KW | Baureihe MX 40 - 120selbstansaugend |
![]() | MX 40 MX 60 MX 61 MX 62 MX 90 MX 91 MX 120 | Förderleistung bis 12 cbm/h Förderhöhe bis 12,5 Meter bis 0,55 KW | Baureihe MX 40 - 120 |
![]() | MXH 90-H MXH 140-H MXH 240-H | Förderleistung bis 30 cbm/h Förderhöhe bis 32 Meter bis 3,0 KW | Baureihe MXH 90 - 240 |
![]() | MX 160 MX 210 MX 260 MX 350 MX 410 | Förderleistung bis 40 cbm/h Förderhöhe bis 22 Meter bis 3,0 KW | Baureihe MX 160 - 410 |
![]() | MXH 150 MXH 220 MXH 300 MXH 380 MXH 450 | Förderleistung bis 45 cbm/h Förderhöhe bis 22 Meter bis 3,0 KW | Baureihe MXH 150 - 450 |






