Datenblätter zu diesem Produkt:
Datenblatt Exzenterschneckenpumpen
Datenblatt leichte Exzenterschneckenpumpen SB
Jetzt auch mit ATEX – Zulassung lieferbar!
Pumpwerke | Pumpenrohr: | Edelstahl (Niro) |
Statoren: | FPM, PTFE | |
Dichtung: | Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung | |
Tauchtiefen | 1000 mm und Sondertauchtiefen | |
Antriebsmotoren | starr oder Schnellwechselkupplung | |
elektrisch | 0,37 – 1,5 kW, 300 bis 900 1/min, 400 Volt / 50 Hz | |
pneumatisch: | 0,5 – 1,1 kW, bis 1000 1/min bei 6 bar Druckluft | |
Förderleistungen | Fördermenge | bis 50 l/min |
Förderhöhe | bis 12 bar | |
Viskosität | bis 100.000 mPas |
Pumpenhubwagen PHW 1200 | ||
---|---|---|
Der praktische Helfer für Exzenterschneckenpumpen Geeignet für starre Einheit von Motor und Pumpe und für Schnellwechselkupplungs- System-Motor-Pumpe Spielerisch leichter Gebindewechsel Einfaches Heben und Senken von leichten und schweren Fasspumpen Geeignet für Fässer auf Europaletten und IBC, Hubhöhe 1200 mm Fahrgestell und Ausleger einstellbar für Fässer und IBC, dadurch sehr handlich Maximale Last 75 kg, ausgelegt für Fasspumpen, keine Überdimensionierung Datenblatt |