Lieferbar in folgenden Größen:
| PVC Rohr grau 5 Mtr. 10 bar | |
|---|---|
| Größe | Artikelnummer |
| 20 x 1,3 mm | 92152 |
| 25 x 1,5 mm | 71006 |
| 32 x 1,8 mm | 76926 |
| 40 x 1,9 mm | 76927 |
| 50 x 2,4 mm | 76928 |
| 63 x 3,0 mm | 76929 |
| 75 x 2,9 mm | 92.153 |
| 75 x 3,6 mm | 76930 |
| 90 x 3,5 mm | 92.154 |
| 90 x 4,3 mm | 76931 |
| 110 x 4,2 mm | 76932 |
| 110 x 5,3 mm | 92.434 |
| 125 x 4,8 mm | 76933 |
| 140 x 5,4 mm | 76934 |
| 160 x 6,2 mm | 76935 |
| 160 x 7,7 mm | 92.435 |
| 180 x 6,9 mm | 76936 |
| 200 x 7,7 mm | 76937 |
| 225 x 8,6 mm | 76938 |
| 250 x 9,6 mm | 76939 |
| 280 x 10,7 mm | 76940 |
| 315 x 12,1 mm | 76941 |
| 355 x 13,6 mm | 76942 |
| PVC Rohr grau 5 Mtr. 16 bar | |
|---|---|
| Größe | Artikelnummer |
| 12 x 1,0 mm | 72055 |
| 16 x 1,5 mm | 70969 |
| 20 x 1,5 mm | 76944 |
| 25 x 1,9 mm | 76945 |
| 32 x 2,4 mm | 76946 |
| 40 x 3,0 mm | 76947 |
| 50 x 3,7 mm | 76948 |
| 63 x 4,7 mm | 76949 |
| 75 x 4,5 mm | 92.436 |
| 75 x 5,6 mm | 76950 |
| 90 x 5,4 mm | 92.437 |
| 90 x 6,7 mm | 76951 |
| 110 x 6,6 mm | 76952 |
| 125 x 7,1 mm | 92.438 |
| 125 x 7,4 mm | 76953 |
| 140 x 8,3 mm | 76954 |
| 160 x 9,5 mm | 76955 |
| 180 x 10,7 mm | 76956 |
| 200 x 11,9 mm | 76957 |
| 225 x 13,4 mm | 76958 |
| 250 x 14,8 mm | 76959 |
| 280 x 16,6 mm | 76960 |
| 315 x 18,7 mm | 76961 |
