| Baureihe | Details | Datenblatt | |
|---|---|---|---|
![]() | PD - Serie | Leistung bis 7,6 l/h max. Druck 30,6 bar Werkstoffe: PVC, PP, PVDF & Edelstahl vereinfachte Leistungssteuerung mit konstanter Hublänge zur Aufrechterhaltung der Kalibrierung über den gesamten Einstellbereich | PD |
![]() | Excel | Leistung bis 7,6 l/h max. Druck 17,3 bar Werkstoffe: PVC, PP, PVDF & Edelstahl Steuerung manuell, über Impulse, über Signal 4-20 mA, sequenziell über Zeitgeber, Injektion pro Batch, Teilung/Multiplikation der Impulse, Ausgang 24 VDC, Ein/Aus per Fernsteuerung | Excel |
![]() | TD - Serie | Leistung 0,01 - 60,6 l/h max. Druck 1,7 - 17,2 bar Werkstoffe: Acryl, PP & PVDF schnelles Ansaugen mit integriertem Entlüftungsventil, erhältlich in 4 unterschiedlichen Varianten von einfacher Drehzahlregelung beim manuellem Modell bis hin zu erstklassigen elektr. Komponenten und Steuerungen für eine vollständige SCADA-Integration und erweiterte Systemprozesssteuerungsfunktionen | TD |
![]() | B1 / C1 | Leistung bis 76 l/h max. Druck 20,7 bar Werkstoffe: PVC, PVDF und Edelstahl mit manuell verstellbarer Hublänge und Hubfrequenz | B1-C1 |
![]() | B 7 / C 7 | Leistung bis 76 l/h max. Druck 20,7 bar Werkstoffe: PVC, PVDF und Edelstahl mit manuell verstellbarer Hublänge und Hubfrequenz Hubfrequenz fernverstellbar über externen Kontakteingang Ansteuerung durch Messignal über Analog-Frequenzumformer | BC7-C7 |
![]() | GA | Leistung bis 170 l/h max. Druck 12 bar Werkstoffe: PP, PVDF und Edelstahl mit manuell verstellbarer Hublänge | GA |
![]() | GM | Leistung bis 500 l/h max. Druck 12 bar Werkstoffe: PP, PVDF und Edelstahl mit manuell verstellbarer Hublänge | GM |







